MB Size Chart
Size | Height/Length | Weight |
0-3 month | 23-25 inches | 9-13 lbs |
3-6 month | 26-28 inches | 14-16 lbs |
6-12 month | 29-31.5 inches | 17-20 lbs |
$119.95
Size | Height/Length | Weight |
0-3 month | 23-25 inches | 9-13 lbs |
3-6 month | 26-28 inches | 14-16 lbs |
6-12 month | 29-31.5 inches | 17-20 lbs |
Weight | 1.240 lbs |
---|---|
Dimensions | 10.230 × 8.230 × 9.240 in |
Size |
0-3, 1-2yrs, 2-3 yrs, 3-6, 6-12 |
Uploaded
Failed
|
![]() |